
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW4D - 697 | 1206 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW4D - 696 | 3952 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW4D - 695 | 1286 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW4D - 694 | 0940 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW4D - 693 | 3254 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW4D - 692 | 1587 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TW4D - 691 | 1687 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW4D - 690 | 3876 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW4D - 689 | 1450 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW4D - 688 | 0328 |
