
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | PS - 329 | 8627 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PS - 328 | 1709 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 327 | 5434 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 326 | 8310 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 325 | 0567 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 324 | 3172 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 323 | 2294 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | PS - 322 | 4817 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 321 | 5301 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 320 | 7585 |
